Top summer base under jacket
Color: orange
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 82 | 90 | 64 |
| 42 | S | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | M | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | L | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | XL | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
- Try on at pickup
Out of stock
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
All reviewsgray
milky white, warm white
yellow
beige
yellow
milky white, warm white
gray
beige
light blue
white