Spring-summer breathable and comfortable business jacket
Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 48 | XL | 100-104 | 94-98 | 82-86 |
| 50 | 2XL | 104-108 | 98-102 | 86-90 |
| 52 | 3XL | 108-112 | 102-106 | 90-94 |
| 54 | 4XL | 112-116 | 106-110 | 94-98 |
| 56 | 5XL | 116-120 | 110-114 | 98-102 |
| 58 | 6XL | 120-124 | 114-118 | 102-106 |
| 60 | 7XL | 124-128 | 118-122 | 106-110 |
| 62 | 8XL | 128-132 | 122-126 | 110-114 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
129,49 ₼
210,47 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az