Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | 1/2 Obkhvata talii, v sm | Maximum waist circumference, in cm | Minimum waist circumference, in cm | S | Pant Length, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | M | 36 | 76 | 70 | 108 | 44 |
| 48 | L | 38 | 83 | 77 | 112 | 45 |
| 50 | XL | 40 | 90 | 84 | 116 | 46 |
| 52 | XXL | 42 | 97 | 91 | 120 | 47 |
| 54 | 3XL | 44 | 104 | 98 | 124 | 48 |
- Try on at pickup
Out of stock