Color: very light blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Maximum waist circumference, in cm | 1/2 Obkhvata talii, v sm | Minimum waist circumference, in cm | S | Pant Length, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | M | 76 | 36 | 70 | 108 | 44 |
| 48 | L | 83 | 38 | 77 | 112 | 45 |
| 50 | XL | 90 | 40 | 84 | 116 | 46 |
| 52 | XXL | 97 | 42 | 91 | 120 | 47 |
| 54 | 3XL | 104 | 44 | 98 | 124 | 48 |
- Try on at pickup
Out of stock