Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | 44 | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | 46 | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
- Try on at pickup
Out of stock
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | 44 | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | 46 | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
Out of stock