Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 46-48 | M (46-48) | 90-98 | 98-104 | 70-78 |
| 48-50 | L (48-50) | 94-102 | 102-110 | 74-82 |
| 50-52 | XL (50-52) | 98-106 | 106-114 | 78-86 |
| 52-54 | 2XL (52-54) | 102-110 | 110-118 | 82-92 |
| 54-56 | 3XL (54-56) | 106-114 | 114-122 | 86-94 |
- Try on at pickup
Out of stock