Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80/80 | 164-168 | - | 138-142 | - |
| 90 | 90/90 | 58 | 90 | 50 | 55 |
| 100 | 100/100 | 60.3 | 100 | 52 | 58 |
| 110 | 110/110 | 63.3 | 110 | 55 | 61 |
| 120 | 120/120 | - | 117-123 | - | - |
| 130 | 130/130 | 71.4 | 130 | 60.8 | 68.4 |
| 140 | 140/140 | 75.8 | 140 | 63.6 | 72.8 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
42,77 ₼
52,45 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az