Rəng: göy melanj
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90/rost 75-85 | 58 | 90 | 50 | 55 |
| 100 | 100/rost 85-95 | 60.3 | 100 | 52 | 58 |
| 110 | 110/rost 95-105 | 63.3 | 110 | 55 | 61 |
| 120 | 120 | - | 117-123 | - | - |
| 130 | 130 | 71.4 | 130 | 60.8 | 68.4 |
| 140 | 140 | 75.8 | 140 | 63.6 | 72.8 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
39,70 ₼
48,43 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az