Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Məhsulun kürək hissəsi üzrə uzunluğu, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 3 month | 62 | 38 | 42 |
| 68 | 6 month | 68 | 40 | 44 |
| 74 | 9 month | 74 | 42 | 46 |
| 80 | 12 month | 80 | 44 | 48 |
| 86 | 24 month | 86 | 46 | 50 |
| 92 | 18 month | 92 | 48 | 52 |
- Var-dır
Stokda yoxdur