Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yanvar yan | 1/2 Obkhvata grudi, v sm | Kürək eni, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 3 month | 38 | 21 | 20 |
| 68 | 6 month | 40 | 22 | 21 |
| 74 | 9 month | 42 | 23 | 22 |
| 80 | 12 month | 44 | 24 | 23 |
| 86 | 18 month | 46 | 25 | 24 |
| 92 | 24 month | 48 | 26 | 25 |
- Var-dır
Stokda yoxdur