Office basic blouse
Color: orange, peach
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | 44 | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
| 46 | 46 | 70-74 | 90-94 | 98-102 |
| 48 | 48 | 74-78 | 94-98 | 102-106 |
| 50 | 50 | 78-82 | 98-102 | 106-110 |
| 52 | 52 | 82-86 | 102-106 | 110-114 |
| 54 | 54 | 86-90 | 106-110 | 114-118 |
| 56 | 56 | 92-95 | 114 | 119-122 |
| 58 | 58 | 94-98 | 114-118 | 122-126 |
| 60 | 60 | 104-108 | 120-122 | 126-130 |
- Try on at pickup
Out of stock
-
29 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
All reviewsviolet
cornflower blue, bright blue, blue, electric blue
red
white, milky white
white, milky white
beige, pale sand, skin, powder pink
white, milky white
dark blue, dark gray blue, blue
white, milky white
black