Columbia Sportswear Spring Clothing Set
Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 44 | M=50-60KR | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | L=57.5-67.5KR | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 48 | XL=65-75kr | 74-78 | 102-106 | 94-98 |
| 50 | 2XL=72.5-82.5kr | 78-82 | 106-110 | 98-102 |
| 52 | 3XL=80-90Kr | 82-86 | 110-114 | 102-106 |
| 54 | 4XL=87.5-97.5Kr | 86-90 | 114-118 | 106-110 |
| 56 | 5XL=97.5-100kr | 98-102 | 116-120 | 110-114 |
| 58 | 6XL=100-105kr | 94-98 | 122-126 | 114-118 |
| 60 | 7XL=105-110Kr | 106-110 | 124-128 | 118-122 |
| 62 | 8XL=110-120kr | 110-114 | 128-132 | 122-126 |
- Try on at pickup
Out of stock