Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Height, cm | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80/80 | 164-168 | - | 138-142 | - |
| 90 | 90/90 | 58 | 90 | 50 | 55 |
| 100 | 100/100 | 60.3 | 100 | 52 | 58 |
| 110 | 110/110 | 63.3 | 110 | 55 | 61 |
| 120 | 120/120 | - | 117-123 | - | - |
| 130 | 130/130 | 71.4 | 130 | 60.8 | 68.4 |
| 140 | 140/140 | 75.8 | 140 | 63.6 | 72.8 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
42,77 ₼
52,45 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az