Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100/13-16 kg | 100 | - | - | - |
| 110 | 110/16-19 kg | 110 | 59 | 54 | - |
| 120 | 120/19-23 kg | 120 | - | - | - |
| 130 | 130/23-28 kg | 128-130 | 63-66 | 57-60 | 67-71 |
| 140 | 140/28-34 kg | 140 | - | - | - |
| 150 | 150/34-40 kg | 144-150 | 71-75 | 62-65 | 76-80 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
37,07 ₼
46,56 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az