Color: dark gray, graphite , gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Age, months | Height, cm | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | - | 68 | 46 | 44 | 50 |
| 74 | 74 | - | 74 | 49 | 46 | 52 |
| 80 | 80 | 9-12 | 80 | - | - | - |
| 86 | 86 | 12-18 | 86 | - | - | - |
| 92 | 92 | 18-24 | 92 | - | - | - |
- Try on at pickup
Out of stock