Shorts-bike shorts short cotton
Color: cappuccino
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 92-52(26) | 56 | 92 | - | - |
| 98 | 98-56(28) | 55 | 98 | 57 | 52 |
| 104 | 104-56(28) | 56 | 104 | 59 | 53 |
| 110 | 110-60(30) | 57 | 110 | 61 | 54 |
| 116 | 116-60(30) | 58 | 116 | 63 | 55 |
| 122 | 122-64(32) | 61 | 122 | 66 | 56.5 |
| 128 | 128-64(32) | 64 | 128 | 69 | 58 |
| 134 | 134-68(34) | 67 | 134 | 72 | 59.5 |
| 140 | 140-72(36) | 70 | 140 | 75 | 61 |
| 146 | 146-72(36) | 73 | 146 | 78.5 | 62.5 |
| 152 | 152-76(38) | 76 | 152 | 82 | 64 |
| 158 | 158-80(40) | 79 | 158 | 85.5 | 65.5 |
- Try on at pickup
Out of stock
-
28 July
-
27 July
-
27 July
-
27 July
-
26 July
-
26 July
-
25 July
-
24 July
-
24 July
-
23 July
All reviewscappuccino
light beige
light beige
black
black
black
black
black
black
white